Individua la data che fa al caso tuo
Roma, 24 ore + 3 ore di follow-up
11/12/18/19 Maggio 2026
Costo: 480 €
Costo PROMO: 384 €
Roma, 18 ore + 3 ore di follow-up
22/23/30 Giugno - 1 Luglio 2026
Costo: 400 €
Costo PROMO: 320 €
Roma/Online, 18 ore + 3 ore di follow-up
14/15/21/22 Settembre 2026
Costo: 350 €
Costo PROMO: 280 €
Roma/Online, 18 ore + 3 ore di follow-up
5/6/12/13 Ottobre 2026
Costo: 450 €
Costo PROMO: 360 €
Roma/Online, 18 ore + 3 ore di follow-up
9/10/16/17 Novembre 2026
Costo: 400 €
Costo PROMO: 320 €
Roma/Online, 18 ore + 3 ore di follow-up
19/20/26/27 Novembre 2026
Costo: 550 €
Costo PROMO: 440 €
Roma/Online, 24 ore + 3 ore di follow-up
30 Novembre 1/14/15 Dicembre 2026
Costo: 480 €
Costo PROMO: 384 €
Roma/Online, 18 ore + 3 ore di follow-up
10/11/17/18 Dicembre 2026
Costo: 400 €
Costo PROMO: 320 €
| Corso | Date | Durata | Sede | Costo | PROMO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web-GIS con QGIS Server, Geoserver ed Openlayers | 11/12/18/19 Maggio 2026 | 24 ore + 3 ore di follow-up | Roma | 384 € | Iscriviti | |
| Geoprocessing con PyQGIS e creazione di Plugin | 22/23/30 Giugno - 1 Luglio 2026 | 18 ore + 3 ore di follow-up | Roma | 320 € | Iscriviti | |
| QGIS Core | 14/15/21/22 Settembre 2026 | 18 ore + 3 ore di follow-up | Roma/Online | 280 € | Iscriviti | |
| QGIS Advanced | 5/6/12/13 Ottobre 2026 | 18 ore + 3 ore di follow-up | Roma/Online | 360 € | Iscriviti | |
| Mastering PostGIS | 9/10/16/17 Novembre 2026 | 18 ore + 3 ore di follow-up | Roma/Online | 320 € | Iscriviti | |
| Fondamenti di Machine Learning | 19/20/26/27 Novembre 2026 | 18 ore + 3 ore di follow-up | Roma/Online | 440 € | Iscriviti | |
| Web-GIS con QGIS Server, Geoserver ed Openlayers | 30 Novembre 1/14/15 Dicembre 2026 | 24 ore + 3 ore di follow-up | Roma/Online | 384 € | Iscriviti | |
| Geoprocessing con PyQGIS e creazione di Plugin | 10/11/17/18 Dicembre 2026 | 18 ore + 3 ore di follow-up | Roma/Online | 320 € | Iscriviti |
